送料について

佐川急便

地域名 1500 (0kg~2kg未満) 2000 (2kg~3kg未満) 3000 (3kg~4kg未満) 4000 (4kg~5kg未満) 5000 (5kg~6kg未満) 6000 (6kg~7kg未満) 7000 (7kg~8kg未満) 8000 (8kg~9kg未満) 9000 (9kg~10kg未満) 8000 (10kg~11kg未満) 8800 (11kg~12kg未満) 9600 (12kg~13kg未満) 10400 (13kg~14kg未満) 11200 (14kg~15kg未満) 12000 (15kg~)
北海道 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
青森県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
岩手県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
宮城県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
秋田県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
山形県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
福島県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
茨城県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
栃木県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
群馬県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
埼玉県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
千葉県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
東京都 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
神奈川県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
新潟県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
富山県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
石川県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
福井県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
山梨県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
長野県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
岐阜県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
静岡県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
愛知県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
三重県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
滋賀県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
京都府 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
大阪府 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
兵庫県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
奈良県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
和歌山県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
鳥取県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
島根県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
岡山県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
広島県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
山口県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
徳島県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
香川県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
愛媛県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
高知県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
福岡県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
佐賀県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
長崎県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
熊本県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
大分県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
宮崎県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
鹿児島県 5,000円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 31,500円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円
沖縄県 5,000円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 31,500円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。